Técnicos del Mundial: de US$11,3M de Ancelotti a US$125 mil
Carlo Ancelotti cobra US$11,3 millones al año por dirigir a Brasil en el Mundial 2026, casi 90 veces lo que gana el técnico peor pagado del torneo.
Qué pasó
El Mundial 2026 reúne a 48 selecciones y a un grupo de directores técnicos con sueldos que van de los millones a las cifras modestas. Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, encabeza la lista con un salario reportado de US$11,3 millones al año.
Detrás aparecen Julian Nagelsmann (Alemania, US$7,9 millones) y Mauricio Pochettino, estratega del anfitrión Estados Unidos, con US$6,8 millones.
Big Numbers
Los 10 técnicos mejor pagados del Mundial 2026 (US$ millones/año)
Cifras reportadas, no oficiales · Fuente: World Soccer Talk, Celebrity Net Worth
Por qué importa
El sueldo del banquillo es un termómetro del músculo económico de cada federación. Brasil, Alemania, Inglaterra y EE.UU. pagan como clubes de élite; Cabo Verde y Haití, con presupuestos mínimos, llegaron igual al torneo.
Para el aficionado panameño el dato es cercano: Panamá disputa apenas su segundo Mundial y el sueldo de su técnico, el español Thomas Christiansen, no es público. Ninguna federación de la región revela cifras oficiales de los seleccionadores.
La lección financiera es vieja: pagar más no garantiza resultados. Pochettino (US$6,8M) dirige a una selección sin presión de favorita, mientras Bielsa (US$3,4M) llega con Uruguay entre los candidatos al título.
Lo que sigue
El contrato de Christiansen con Panamá vence el 31 de julio de 2026. Su desempeño en el torneo —el segundo en la historia del país, tras Rusia 2018— definirá si la Federación renueva y a qué precio.
Nota metodológica: las cifras son salarios reportados por medios especializados, no divulgaciones oficiales de las federaciones; algunas, como la de Fabio Cannavaro, no están confirmadas. Fuentes: World Soccer Talk y Celebrity Net Worth.
| # | Selección | Entrenador | Salario / año |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Carlo Ancelotti | €9.50M |
| 2 | Inglaterra | Thomas Tuchel | €5.80M |
| 3 | Estados Unidos | Mauricio Pochettino | €5.20M |
| 4 | Alemania | Julian Nagelsmann | €4.80M |
| 5 | Portugal | Roberto Martínez | €4.00M |
| 6 | Uzbekistán | Fabio Cannavaro | €4.00M |
| 7 | Francia | Didier Deschamps | €3.80M |
| 8 | Argentina | Lionel Scaloni | €3.00M |
| 9 | Países Bajos | Ronald Koeman | €3.00M |
| 10 | Uruguay | Marcelo Bielsa | €3.00M |
| 11 | Canadá | Jesse Marsch | €2.50M |
| 12 | México | Javier Aguirre | €2.50M |
| 13 | Paraguay | Gustavo Alfaro | €2.50M |
| 14 | Catar | Julen Lopetegui | €2.40M |
| 15 | Turquía | Vincenzo Montella | €2.20M |
| 16 | Corea del Sur | Hong Myung-bo | €2.16M |
| 17 | Colombia | Néstor Lorenzo | €2.00M |
| 18 | Ecuador | Sebastián Beccacece | €2.00M |
| 19 | España | Luis de la Fuente | €2.00M |
| 20 | Bélgica | Rudi García | €1.70M |
| 21 | Suiza | Murat Yakin | €1.60M |
| 22 | Austria | Ralf Rangnick | €1.50M |
| 23 | Croacia | Zlatko Dalić | €1.50M |
| 24 | Argelia | Vladimir Petković | €1.38M |
| 25 | Arabia Saudita | Hervé Renard | €1.04M |
| 26 | Ghana | Carlos Queiroz | €935K |
| 27 | Senegal | Pape Thiaw | €920K |
| 28 | Sudáfrica | Hugo Broos | €900K |
| 29 | Japón | Hajime Moriyasu | €865K |
| 30 | Costa de Marfil | Emerse Faé | €820K |
| 31 | Marruecos | Walid Regragui | €775K |
| 32 | Panamá | Thomas Christiansen | €725K |
| 33 | Australia | Tony Popovic | €605K |
| 34 | Irak | Graham Arnold | €605K |
| 35 | Suecia | Graham Potter | €580K |
| 36 | Noruega | Ståle Solbakken | €575K |
| 37 | Escocia | Steve Clarke | €500K |
| 38 | Congo RD | Sébastien Desabre | €430K |
| 39 | Túnez | Sabri Lamouchi | €350K |
| 40 | Irán | Amir Ghalenoei | €330K |
| 41 | Jordania | Jamal Sellami | €300K |
| 42 | Bosnia y Herz. | Sergej Barbarez | €230K |
| 43 | Haití | Sébastien Migné | €190K |
| 44 | Chequia | Miroslav Koubek | €180K |
| 45 | Egipto | Hossam Hassan | €156K |
| 46 | Nueva Zelanda | Darren Bazeley | €130K |
| 47 | Cabo Verde | Bubista | €110K |
| 48 | Curaçao | Dick Advocaat | €96K |
Salarios estimados en euros · Cifras base, sin bonos · Fuente: SalaryLeaks (jun 2026) · nexo.la