Combustible: Nuevos Precios de Gasolina y Diésel en Panamá
Un nuevo ajuste de precios para gasolina y diésel regirá en Panamá a partir del 9 de enero, afectando el bolsillo de los consumidores.
Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá cambiarán a partir del 9 de enero de 2026, manteniéndose hasta el 23 del mismo mes.
La Secretaría Nacional de Energía anunció que la gasolina de 95 octanos subirá levemente, la de 91 se quedará igual, y el diésel tendrá una ligera baja.
| Ciudad / Región | Gasolina 95 | Gasolina 91 | Diésel ULS |
|---|---|---|---|
| Panamá / Colón | B/. 0.840 | B/. 0.782 | B/. 0.763 |
| Arraiján / La Chorrera | B/. 0.843 | B/. 0.785 | B/. 0.766 |
| Santiago / Chitré | B/. 0.853 | B/. 0.795 | B/. 0.777 |
| David | B/. 0.861 | B/. 0.803 | B/. 0.785 |
| Boquete / Frontera | B/. 0.864 | B/. 0.806 | B/. 0.787 |
| Puerto Armuelles | B/. 0.872 | B/. 0.814 | B/. 0.795 |
| Changuinola | B/. 0.890 | B/. 0.832 | B/. 0.814 |
Estos ajustes quincenales se deben a que Panamá importa todo su combustible, ligando los precios locales directamente a las fluctuaciones del mercado global.
Esto importa porque cada variación impacta el costo de transporte y, por extensión, los precios de productos y servicios para todos en el país.
Regístrate aquí para recibir nuestro newsletter